Ceny energetického štítku pro jednopodlažní dům do 100 m2 užitné plochy | |||||
---|---|---|---|---|---|
digitální dokumentace | papírová dokumentace | nekompletní/žádná dokumentace | |||
Ing. Martin Škornička, Brno | 2.420,- Kč 2.000,- Kč bez DPH | 2.420,- Kč 2.000,- Kč bez DPH | 3.630,- Kč 3.000,- Kč bez DPH | stavebnidozory.cz | |
Ing. Martin Škornička, Brno | Neuvádí zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako bez DPH). | 2.420,- Kč 2.000,- Kč bez DPH | 2.420,- Kč 2.000,- Kč bez DPH | --- | penb-cr.cz |
Vortex System s.r.o., Praha | 2.783,- Kč 2.300,- Kč bez DPH | 2.783,- Kč 2.300,- Kč bez DPH | --- | eprukazka.cz | |
KTL Pro s.r.o., Pardubice | 2.999,- Kč 2.999,- Kč bez DPH | 2.999,- Kč 2.999,- Kč bez DPH | 4.998,- Kč 4.998,- Kč bez DPH | ktlpro.cz | |
Energetické štítky, s.r.o., Praha | 3.146,- Kč 2.600,- Kč bez DPH | 3.364,- Kč 2.780,- Kč bez DPH | 5.566,- Kč 4.600,- Kč bez DPH | estitky.com | |
Anylopex plus s.r.o., Praha | 3.388,- Kč 2.800,- Kč bez DPH | 3.388,- Kč 2.800,- Kč bez DPH | --- | agenergy.cz | |
Ing. Jan Mácha, Dvůr Králové nad Labem | 3.490,- Kč 3.490,- Kč bez DPH | 3.989,- Kč 3.989,- Kč bez DPH | 6.780,- Kč 6.780,- Kč bez DPH | janmacha.com | |
Enerfis s.r.o., Praha | 3.490,- Kč 2.884,- Kč bez DPH | 3.990,- Kč 3.298,- Kč bez DPH | 7.490,- Kč 6.190,- Kč bez DPH | prukazy-penb.cz | |
Ing. Michal Konečný, Praha | 3.900,- Kč 3.900,- Kč bez DPH | 3.900,- Kč 3.900,- Kč bez DPH | --- | eprukazy.cz | |
PENAB s.r.o., Praha | Neuvádí zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako s DPH). | 3.500,- Kč 2.893,- Kč bez DPH | 4.500,- Kč 3.719,- Kč bez DPH | 6.500,- Kč 5.372,- Kč bez DPH | penab.cz |
GREEN-PENB s.r.o., Milotice nad Bečvou | 3.993,- Kč 3.300,- Kč bez DPH | 4.235,- Kč 3.500,- Kč bez DPH | --- | green-penb.cz | |
PREměření, a.s., Praha | 4.598,- Kč 3.800,- Kč bez DPH | 4.598,- Kč 3.800,- Kč bez DPH | 6.776,- Kč 5.600,- Kč bez DPH | premereni.cz | |
ArchEnergy s.r.o., Plzeň | 4.500,- Kč 4.500,- Kč bez DPH | 4.860,- Kč 4.860,- Kč bez DPH | 7.200,- Kč 7.200,- Kč bez DPH | budovyprukaz.cz | |
EaV, Jihlava | 4.235,- Kč 3.500,- Kč bez DPH | --- | --- | eav.cz | |
Company PRO s.r.o., Praha | 4.800,- Kč 4.800,- Kč bez DPH | 5.880,- Kč 5.880,- Kč bez DPH | 6.580,- Kč 6.580,- Kč bez DPH | kalkulacepenb.cz | |
DEKPROJEKT s.r.o., Praha | 5.000,- Kč 4.132,- Kč bez DPH | 5.500,- Kč 4.545,- Kč bez DPH | 10.000,- Kč 8.264,- Kč bez DPH | nemopas.cz | |
AXIOM engineering s.r.o., Pardubice | 5.400,- Kč 4.463,- Kč bez DPH | 5.400,- Kč 4.463,- Kč bez DPH | --- | axiom-prukazy.cz | |
FRESH Reality, s.r.o., Kladno | Na webu neuvádí název provozovatele a zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako s DPH). | 5.999,- Kč 4.958,- Kč bez DPH | 5.999,- Kč 4.958,- Kč bez DPH | 5.999,- Kč 4.958,- Kč bez DPH | energetickyaudity.cz |
Ceny energetického štítku pro bytový dům do 2.000 m2 užitné plochy | |||||
---|---|---|---|---|---|
digitální dokumentace | papírová dokumentace | nekompletní/žádná dokumentace | |||
Ing. Michal Konečný, Praha | 7.900,- Kč 7.900,- Kč bez DPH | 7.900,- Kč 7.900,- Kč bez DPH | --- | eprukazy.cz | |
FRESH Reality, s.r.o., Kladno | Na webu neuvádí název provozovatele a zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako s DPH). | 8.499,- Kč 7.024,- Kč bez DPH | 8.449,- Kč 7.024,- Kč bez DPH | 8.449,- Kč 7.024,- Kč bez DPH | energetickyaudity.cz |
Vortex System s.r.o., Praha | 8.900,- Kč 7.355,- Kč bez DPH | 8.900,- Kč 7.355,- Kč bez DPH | --- | eprukazka.cz | |
AXIOM engineering s.r.o., Pardubice | 9.600,- Kč 7.934,- Kč bez DPH | 9.600,- Kč 7.934,- Kč bez DPH | --- | axiom-prukazy.cz | |
Company PRO s.r.o., Praha | 9.450,- Kč 9.450,- Kč bez DPH | 11.340,- Kč 11.340,- Kč bez DPH | 12.320,- Kč 12.320,- Kč bez DPH | kalkulacepenb.cz | |
Enerfis s.r.o., Praha | 9.900,- Kč 8.182,- Kč bez DPH | 10.900,- Kč 9.008,- Kč bez DPH | 18.900,- Kč 15.620,- Kč bez DPH | prukazy-penb.cz | |
EaV, Jihlava | 9.559,- Kč 7.900,- Kč bez DPH | --- | --- | eav.cz | |
PREměření, a.s., Praha | 10.769,- Kč 8.900,- Kč bez DPH | 10.769,- Kč 8.900,- Kč bez DPH | 21.538,- Kč 17.800,- Kč bez DPH | premereni.cz | |
ArchEnergy s.r.o., Plzeň | 11.500,- Kč 11.500,- Kč bez DPH | 12.420,- Kč 12.420,- Kč bez DPH | 18.400,- Kč 18.400,- Kč bez DPH | budovyprukaz.cz | |
PENAB s.r.o., Praha | Neuvádí zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako s DPH). | 10.500,- Kč 8.678,- Kč bez DPH | 13.500,- Kč 11.157,- Kč bez DPH | 18.500,- Kč 15.289,- Kč bez DPH | penab.cz |
DEKPROJEKT s.r.o., Praha | 12.000,- Kč 9.917,- Kč bez DPH | 16.000,- Kč 13.223,- Kč bez DPH | 20.000,- Kč 16.529,- Kč bez DPH | nemopas.cz |
Ceny energetického štítku pro vícepodlažní dům do 200 m2 užitné plochy | |||||
---|---|---|---|---|---|
digitální dokumentace | papírová dokumentace | nekompletní/žádná dokumentace | |||
Vortex System s.r.o., Praha | 3.812,- Kč 3.150,- Kč bez DPH | 3.812,- Kč 3.150,- Kč bez DPH | --- | eprukazka.cz | |
Ing. Michal Konečný, Praha | 3.900,- Kč 3.900,- Kč bez DPH | 3.900,- Kč 3.900,- Kč bez DPH | --- | eprukazy.cz | |
PENAB s.r.o., Praha | Neuvádí zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako s DPH). | 3.500,- Kč 2.893,- Kč bez DPH | 4.500,- Kč 3.719,- Kč bez DPH | 6.500,- Kč 5.372,- Kč bez DPH | penab.cz |
Ing. Martin Škornička, Brno | 4.477,- Kč 3.700,- Kč bez DPH | 4.477,- Kč 3.700,- Kč bez DPH | 5.687,- Kč 4.700,- Kč bez DPH | stavebnidozory.cz | |
Ing. Jan Mácha, Dvůr Králové nad Labem | 3.990,- Kč 3.990,- Kč bez DPH | 4.489,- Kč 4.489,- Kč bez DPH | 7.780,- Kč 7.780,- Kč bez DPH | janmacha.com | |
Ing. Martin Škornička, Brno | Neuvádí zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako bez DPH). | 4.477,- Kč 3.700,- Kč bez DPH | 4.477,- Kč 3.700,- Kč bez DPH | --- | penb-cr.cz |
KTL Pro s.r.o., Pardubice | 4.999,- Kč 4.999,- Kč bez DPH | 4.999,- Kč 4.999,- Kč bez DPH | 6.998,- Kč 6.998,- Kč bez DPH | ktlpro.cz | |
ArchEnergy s.r.o., Plzeň | 5.000,- Kč 5.000,- Kč bez DPH | 5.400,- Kč 5.400,- Kč bez DPH | 8.000,- Kč 8.000,- Kč bez DPH | budovyprukaz.cz | |
Enerfis s.r.o., Praha | 4.490,- Kč 3.711,- Kč bez DPH | 4.900,- Kč 4.050,- Kč bez DPH | 10.490,- Kč 8.669,- Kč bez DPH | prukazy-penb.cz | |
EaV, Jihlava | 4.235,- Kč 3.500,- Kč bez DPH | --- | --- | eav.cz | |
Anylopex plus s.r.o., Praha | 5.082,- Kč 4.200,- Kč bez DPH | 5.082,- Kč 4.200,- Kč bez DPH | --- | agenergy.cz | |
Energetické štítky, s.r.o., Praha | 5.203,- Kč 4.300,- Kč bez DPH | 5.421,- Kč 4.480,- Kč bez DPH | 7.623,- Kč 6.300,- Kč bez DPH | estitky.com | |
PREměření, a.s., Praha | 5.445,- Kč 4.500,- Kč bez DPH | 5.445,- Kč 4.500,- Kč bez DPH | 8.833,- Kč 7.300,- Kč bez DPH | premereni.cz | |
DEKPROJEKT s.r.o., Praha | 5.000,- Kč 4.132,- Kč bez DPH | 5.500,- Kč 4.545,- Kč bez DPH | 10.000,- Kč 8.264,- Kč bez DPH | nemopas.cz | |
AXIOM engineering s.r.o., Pardubice | 5.400,- Kč 4.463,- Kč bez DPH | 5.400,- Kč 4.463,- Kč bez DPH | --- | axiom-prukazy.cz | |
FRESH Reality, s.r.o., Kladno | Na webu neuvádí název provozovatele a zda-li jsou ceny s DPH (v přehledu bereme cenu z ceníku jako s DPH). | 5.999,- Kč 4.958,- Kč bez DPH | 5.999,- Kč 4.958,- Kč bez DPH | 5.999,- Kč 4.958,- Kč bez DPH | energetickyaudity.cz |
Company PRO s.r.o., Praha | 5.250,- Kč 5.250,- Kč bez DPH | 6.580,- Kč 6.580,- Kč bez DPH | 7.840,- Kč 7.840,- Kč bez DPH | kalkulacepenb.cz | |
GREEN-PENB s.r.o., Milotice nad Bečvou | 6.413,- Kč 5.300,- Kč bez DPH | 6.655,- Kč 5.500,- Kč bez DPH | --- | green-penb.cz |
Pro srovnání cen služeb jednotlivých firem zpracovávajících průkazy energetické náročnosti budov bereme ceny pro modelové budovy: jednopodlažní domek s celkovou užitnou plochou do 100 m2 pro účel prodeje, bytový dům s celkovou užitnou plochou do 2.000 m2 s 30 bytovými jednotkami pro účel prodeje a dvoupatrový rodinný dům s celkovou užitnou plochou do 200 m2 pro účel prodeje. Do cen energetických štítků nezapočítáváme náklady na dopravu technika (je-li to nutné), poštovné, doběrečné a další poplatky, které si mohou jednotlivé společnosti účtovat navíc. Ceny získáváme z veřejně dostupných ceníků a jedná se o nejnižší ceny energetických štítků, které se mohou individuálně navyšovat podle složitosti projektu.